Leonie, Steffan und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen Habermann Mode weiter.
Teresa® | Bequemer Eleganter Pullover
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Habermann Mode und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
IHREN PERFEKTEN BEGLEITER FÜR DEN FRÜHLING UND SOMMER
Starten Sie in die sonnige und warme Saison mit dem Breezy Day Top. Dieses Top bietet sowohl den Komfort als auch die Vielseitigkeit, die Sie für einen Tag voller Abenteuer benötigen, von sonnigen Morgen bis kühlen Abenden. Mühelos elegant und unglaublich bequem, ist es die perfekte Ergänzung für Ihre Frühjahrs- und Sommergarderobe.
WARUM FRAUEN DAS BREEZY DAY TOP WÄHLEN
- Premium Qualität: Bietet ultimativen Komfort, Langlebigkeit und Atmungsaktivität.
- Leicht und Luftig: Hält Sie kühl und bequem, perfekt für warme Sommertage und kühlere Abende, mit einer lässigen und sorglosen Passform.
- Figurbetonte Passform: Hat einen taillierten Schnitt, der Ihren Körper subtil umschmeichelt, was eine schmeichelhafte Silhouette schafft und jedem Outfit einen Hauch von Eleganz verleiht.
- Unendliche Stilmöglichkeiten: Erhältlich in einer Vielzahl von wunderschönen Farben, lässt sich dieses vielseitige Top mühelos mit Jeans, Röcken oder Shorts kombinieren, sodass der Übergang von Tag zu Nacht einfach ist, egal ob Sie sich kleiden oder entspannen.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses unverzichtbare Kleidungsstück zu besitzen – fügen Sie es noch heute Ihrer Garderobe hinzu und spüren Sie den Unterschied.
Größentabelle (CM)
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 63 | 65.5 |
| M | 100 | 63.5 | 66 |
| L | 104 | 64 | 66.5 |
| XL | 108 | 64.5 | 67 |
| 2XL | 112 | 65 | 67.5 |
| 3XL | 116 | 65.5 | 68 |
| 4XL | 120 | 66 | 68.5 |
| 5XL | 124 | 66.5 | 69 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Habermann Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Habermann Modehaus – Stilvolle Eleganz für jeden Anlass
Im Habermann Modehaus finden Sie exklusive Mode, die Ihre Persönlichkeit perfekt zur Geltung bringt. Unsere Kollektionen vereinen zeitlose Eleganz mit modernen Akzenten und bieten weit mehr als nur Kleidung – sie verleihen Ausdruck, stärken Ihr Selbstbewusstsein und unterstreichen Ihren individuellen Stil.
Hochwertige Materialien, nachhaltige Fertigung und meisterhafte Handwerkskunst stehen bei uns im Mittelpunkt. Ob für den Alltag oder besondere Momente – entdecken Sie Mode, die mit Raffinesse und Liebe zum Detail begeistert.
Habermann Modehaus ist mehr als eine Boutique – es ist ein Statement. Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie Mode, die fasziniert!

Shopname: Habermann Mode
Adresse: Burgemeester Strubenweg 14, 9761 EV Eelde, Niederlande
E-Mail: info@habermannmode.de
Telefon: +31503092810
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr